中国澳门最正规的游戏平台官网 新闻网

澳门庄闲网站游戏 官方网站

官方
微信
官方
微博
首页 > flfa星空体育 > 资本 > 正文
(8月17日)张裕B位列深市B股成交金额前10名
来源:  2015-12-21 11:55 作者:

  新华社信息北京8月17日电

           代码    股  名 文章来源中国澳门最正规的游戏平台官网 新闻网            成交金额  收盘价

        1  200002 万  科B          71979295     9.590

        2  200625 长  安B          39520034     3.930

        3  200012 南  玻B          38445026     6.800

        4  200039 中  集B          33468686     8.300

        5  200488 晨  鸣B          28635176     5.500

        6  200539 粤电力B          25508884     3.720

        7  200771 杭汽轮B          22558782    12.130

        8  200570 苏常柴B          19754667     5.840

        9  200725 京东方B          18620931     1.680

       10  200869 张  裕B          16841343    44.870

 


  转载此文章请注明文章来源 中国澳门最正规的游戏平台官网 新闻网。
编辑:乐怡
相关新闻
  • 暂无数据。。。
总排行
月排行

—— 融媒体矩阵 ——

Baidu
map