中国澳门最正规的游戏平台官网 新闻网

澳门庄闲网站游戏 官方网站

官方
微信
官方
微博
首页 > flfa星空体育 > 资本 > 正文
(11月9日)张裕B位列深市B股跌幅前10名
来源:  2015-12-21 11:56 作者:

  新华社信息北京11月9日电

           代码   股   名         跌幅  收盘价


        1  200024 招商局B    -2.718    18.970

        2  200017 ST 中华B    -2.449     2.390

        3  200016 深康佳B    -1.863     3.160

        4  200011 深物业B   &nbs文章来源中国澳门最正规的游戏平台官网 新闻网p; -1.849     5.840

        5  200513 丽  珠B    -1.532    18.000

        6  200418 小天鹅B    -1.260     6.270

        7  200869 张  裕B    -1.068    56.480

        8  200002 万  科B    -0.778    10.200

        9  200488 晨  鸣B    -0.696     5.710

       10  200726 鲁  泰B    -0.681     5.830


  转载此文章请注明文章来源 中国澳门最正规的游戏平台官网 新闻网。
编辑:乐怡
相关新闻
  • 暂无数据。。。
总排行
月排行

—— 融媒体矩阵 ——

Baidu
map