中国澳门最正规的游戏平台官网 新闻网

澳门庄闲网站游戏 官方网站

官方
微信
官方
微博
首页 > flfa星空体育 > 资本 > 正文
(11月10日)张裕B位列深市B股跌幅前10名
来源:  2015-12-21 11:56 作者:

  新华社信息北京11月10日电 

           代码   股   名         跌幅  收盘价


        1  200613 ST东海B    -2.128     2.300

        2  200037 深南电B    -1.643     4.190

        3  200505 *ST珠江B    -1.493    3.960

        4  200012 南  玻B    -1.106     8.050

        5  200725 京东方B    -1.058     1.870

        6  200869 张  裕B    -1.027     55.900

        7  200570 苏常柴B    -1.020     5.820

 &文章来源中国澳门最正规的游戏平台官网 新闻网nbsp;      8  200020 深华发B    -0.990     3.000

        9  200468 宁通信B    -0.867     3.430

       10  200160 ST帝贤B     -0.735    2.700


  转载此文章请注明文章来源 中国澳门最正规的游戏平台官网 新闻网。
编辑:乐怡
相关新闻
  • 暂无数据。。。
总排行
月排行

—— 融媒体矩阵 ——

Baidu
map